کتاب تحلیل تکنیکال وایکوف - جلد اول
معامله گری و سرمایه گذاری
| نویسنده | روبن ویلاهر موسا چاوز |
|---|---|
| مترجم | علی محمدی - سلیمه صدیقی |
| ناشر | باوین |
| شابک | 9786229461716 |
| تعداد صفحه | 280 |
| سایز و مدل | وزیری شومیز |
| وضعیت موجودی | موجود |
| قیمت | 590000 تومان |
| قیمت با تخفیف | 531000 تومان |
| صفحه وب | لینک این صفحه |
خرید کتاب تحلیل تکنیکال وایکوف - جلد اول
معامله گری و سرمایه گذاری
- ناشر: باوین
- نویسنده: روبن ویلاهر موسا چاوز
- مترجم: علی محمدی - سلیمه صدیقی
- موجودی: در انبار
- 590,000 تومان
-
531,000 تومان














